- +244 940 115 119
- comercial@angovet.com
- Seg -Sex 7:45 - 16:30 / Sábados 7:45 - 12:00
O Molatek Lick Mix 87 oferece ao criador de gado a oportunidade de misturar fertilizantes de transição, manutenção e produção na fazenda de forma econômica.
Proteína bruta | mínimo | g/kg | 870 |
Proteína bruta ex NPN | máx. | % | 97,92 |
Uréia | máx. | g/kg | 257 |
Umidade | máx. | g/kg | 100 |
Fibra bruta | máx. | g/kg | 100 |
Cálcio | mín./máx. | g/kg | 5/10 |
Fósforo | mínimo | g/kg | 1 |
Magnésio | g/kg | 1.9 | |
Enxofre | g/kg | 22 | |
Potássio | g/kg | 13 | |
Cobre | mg/kg | 400 | |
Manganês | mg/kg | 1200 | |
Zinco | mg/kg | 1200 | |
Cobalto | mg/kg | 4 | |
Iodo | mg/kg | 80 | |
Selênio | mg/kg | 8 | |
Vitamina A | UI/kg | 24 000 |
O Molatek Lick Mix 87 oferece ao criador de gado a oportunidade de misturar fertilizantes de transição, manutenção e produção na fazenda de forma econômica.
INSTRUÇÕES DE MISTURA | LAMBRA DE MANUTENÇÃO | LAMBER DE TRANSIÇÃO | |||
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOLATEK LICK MIX 87 (V19783) | kg | 320 | 280 | 240 | |
MILHO/MILHO COSTELETE | kg | 100 | – | 80 | |
P12 | kg | 50 | 50 | 250 | |
SAL | kg | 200 | 200 | 300 | |
TOTAL | kg | 670 | 530 | 870 | |
COMPOSIÇÃO DAS MISTURAS | |||||
PROTEÍNA | mínimo | g/kg | 426 | 459 | 244 |
PROTEÍNA ex NPN | máx. | % | 95,5 | 98,1 | 93,80 |
UREIA | máx. | g/kg | 122,7 | 135,8 | 69,52 |
UMIDADE | máx. | g/kg | 80 | 80 | 120 |
FIBRA | máx. | g/kg | 100 | 100 | 100 |
CÁLCIO | mínimo/máximo | g/kg | 20/30 | 20/30 | 70/100 |
FÓSFORO | mínimo | g/kg | 10 | 10 | 35 |
INSTRUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE MISTURAS | |||||
Gado | g/dia | 360-470 | 330-440 | 250-350 |
INSTRUÇÕES DE MISTURA | LICK DE MANUTENÇÃO (SEM FOSFATO) | LICK DE PRODUÇÃO (COM FOSFATO) | |||
1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOLATEK LICK MIX 87 (V19783) | kg | 240 | 120 | 280 | |
MILHO/MILHO COSTELETE | kg | 100 | – | 670 | |
P12 | kg | – | – | 50 | |
SAL | kg | 150 | 100 | 200 | |
TOTAL | kg | 490 | 220 | 1200 | |
COMPOSIÇÃO DAS MISTURAS | |||||
PROTEÍNA | mínimo | g/kg | 441 | 474 | 244 |
PROTEÍNA ex NPN | máx. | % | 94,6 | 98,0 | 81,5 |
UREIA | máx. | g/kg | 125,8 | 140,2 | 59,9 |
UMIDADE | máx. | g/kg | 80 | 100 | 120 |
FIBRA | máx. | g/kg | 100 | 100 | 100 |
CÁLCIO | mínimo/máximo | g/kg | 3/8 | 4/8 | 10/15 |
FÓSFORO | mínimo | g/kg | 1 | 1 | 6.7 |
EU RUMINANTE
(CALCULADO) |
mínimo | MJ/kg | – | – | 8.4 |
INSTRUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE MISTURAS | |||||
Gado | g/dia | 340-460 | 320-425 | 1 200-1 500 |
Estes são exemplos de misturas; entre em contato com seu TA para obter rações personalizadas e especializadas que atendam às suas necessidades.
Preço: 15.560,00 kz
Preço: 24.885,00 kz
Preço: 9.430,00 kz
Preço: 13.730,00 kz
Preço: 5.530,00 kz
Preço: 5.960,00 kz
Preço: 78.230,00 kz
Preço: 357.010,00 kz
Preço: 16.590,00 kz
Preço: 39.400,00 kz
Preço: 34.450.00 kz
Preço: 14.450,00 kz
Preço: 2.840,00 kz
Preço: 41.475.00 kz
Preço: 33.340,00 kz
Preço: 12.230,00 kz
Preço: 12.445.00 kz
Preço: 7.100.00 kz
Preço: 9.430,00 kz