- +244 940 115 119
- comercial@angovet.com
- Seg -Sex 7:45 - 16:30 / Sábados 7:45 - 12:00
Feedmaster Cattle Mix 4:1:5 é um produto para fazendeiros que preferem misturar seus próprios licks. Foi desenvolvido e testado particularmente para áreas arenosas na Namíbia. É adequado para fazendeiros que lutam com alta ingestão, falta de certas matérias-primas e animais que têm altas necessidades de proteína e fosfato.
| Composição | Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|---|
| Proteína | g/kg | 280 | – |
| Proteína ex NPN | % | – | 80 |
| Umidade | g/kg | – | 120 |
| Fósforo | g/kg | 50 | – |
| Cálcio | g/kg | – | 60 |
| Enxofre | g/kg | 19 | – |
| Cobre | mg/kg | 65 | – |
| Manganês | mg/kg | 200 | – |
| Zinco | mg/kg | 320 | – |
| Cobalto | mg/kg | 3 | – |
| Iodo | mg/kg | 4.8 | – |
| Selênio | mg/kg | 1.4 | – |
| Magnésio | mg/kg | 3000 | – |
| Vitamina A | UI/kg | 18000 | – |
Este alimento contém fontes NPN e deve ser fornecido estritamente de acordo com as instruções (veja o bilhete do saco). Não recomendado para ovelhas.
Este produto é um concentrado e deve ser misturado conforme as instruções de mistura no rótulo.
| Instruções de mistura | Gado Lambe 40 | Lambida de vaca e bezerro | Produção Lick | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistura de Gado 4:1:5 | 200 kg (4 sacos) | 200 kg (4 sacos) | 200 kg (4 sacos) | |||
| Uréia | 50 kg (1 saco) | 50 kg (1 saco) | 50 kg (1 saco) | |||
| Sal | 250 kg (5 sacos) | 250 kg (5 sacos) | 250 kg (5 sacos) | |||
| Enerfeed/Enermol/ Farelo de milho | – | 500 kg (10 sacos) | 750 kg (15 sacos) | |||
| MISTURA TOTAL | 500 kg (10 sacos) | 1 000 kg (20 sacos) | 1 250 kg (25 sacos) | |||
| Descrição do produto – | 40% Dry Veld Lick™ para manutenção do peso do gado | 28% de vaporização para vacas em produção e desmamadas | 25% de produção para aumento da produção em bovinos | |||
| – | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. |
| Proteína bruta (g/kg) | 400 | – | 250 | – | 230 | – |
| Proteína ex NPN (%) | – | 94 | – | 75 | – | 75 |
| Ureia (g/kg) | – | 100 | – | 50 | – | 40 |
| Fósforo (g/kg) | 20 | – | 11 | – | 7 | – |
| Cálcio (g/kg) | – | 25 | – | 22 | – | 22 |
| Enxofre (g/kg) | 6 | – | 6.5 | – | 3 | – |
| Vitamina A (UI/kg) | 2 000 | – | 1000 | – | 1 000 | – |
| Ingestão recomendada para bovinos | 375 g/dia – | 600 g/dia – | 1 000-1 500 g/dia- | |||
Preço: 415,00 kz
Preço: 6.855,00 kz
Preço: 8.500,00 kz
Preço: 2.000,00 kz
Preço: 11.820,00 kz
Preço: 24.885,00 kz
Preço: 13.860,00 kz
Preço: 81.828.57 kz
Preço: 5.530,00 kz
Preço: 357.010,00 kz
Preço: 9.430,00 kz
Preço: 39.850,00 kz
Preço: 33.340,00 kz
Preço: 79.240,00 kz
Preço: 11.670,00 kz
Preço: 16.590,00 kz
Preço: 7.100.00 kz
Preço: 485,00 kz
Preço: 14.450,00 kz
Preço: 5.530,00 kz
Preço: 4.960,00 kz
Preço: 15.620,00 kz
Preço: 12.230,00 kz
Preço: 12.445.00 kz
Preço: 2.840,00 kz
Preço: 21.771,93 kz
Preço: 16.325,00 kz
Preço: 40.090,00 kz
Preço: 7.560,00 kz